Hier stellen wir unsere Baseballtalente vor, die regelmäßig bei der FBA trainieren. Der Heimatverein ist vermerkt sowie persönliche Erfolge der einzelnen Spieler. Denn unsere Baseballer sind nicht nur für ein Team unterwegs, sondern spielen z.B. mit der Länderauswahl, der Nationalmannschaft (Deutsche Baseball Akademie) oder bei der Little League oder Travel Teams.
Bei den persönlichen Erfolgen beschränken wir uns auf internationale Events und besondere Ereignisse, hinsichtlich nationaler Ebene auf die Deutsche Meisterschaften sowie die Länderpokale. Hierbei nennen wir das Erreichen des Finales sowie die gewonnenen Einzelawards.

Amtmann, Levi
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2017 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Amtmann, Noah
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2013 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Ast, Quintin
Heimatverein: | Mannheim Tornados |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland/ USA |
Positionen: | Utility |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Baseball Archers Cup London 2024, 2. Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Baden-Württemberg 2024, 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2024 |

Brake, Beau
Heimatverein: | Main Taunus Redwings |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | USA |
Positionen: | Catcher, Pitcher, 2nd Base, 3rd Base, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Baseball Archers Cup London 2024, 1. Platz Little League Intermediate Divison 50/70 Baseball Europe & Africa Region Tournament 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024 in Livermore/USA, 1. Platz Junior League Baseball Europe & Africa Region Tournament 2025, Teilnehmer Junior League Baseball World Series 2025 in Taylor USA |

Cameron, Mason
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland/ Kanada |
Positionen: | 1st Base, Pitcher, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game European Classic Barcelona 2022, U12 Baseball Europameister 2022 & 2023, Teilnehmer U12 Baseball Weltmeisterschaft Taiwan 2023, 1. Platz (U13) Baseball Archers Cup London 2024, 1. Platz Little League Intermediate Divison 50/70 Baseball Europe & Africa Region Tournament 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024 in Livermore/USA, 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2024, PONY U14 Baseball Vize-Europameister 2025, 1. Platz Junior League Baseball Europe & Africa Region Tournament 2025, Teilnehmer Junior League Baseball World Series 2025 in Taylor/USA |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Castor, Jonathan
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2016 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Castañeda Street, Nelson Luis
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland/ Kuba |
Positionen: | 3rd Base, Catcher, Pitcher |
Erfolge: | 2. Platz (U13) Baseball Archers Cup London 2024, 1. Platz Little League Intermediate Divison 50/70 Baseball Europe & Africa Region Tournament 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024 in Livermore/USA, 1. Platz (U15) Tenerife Baseball Winter League 2024, 1. Platz Junior League Baseball Europe & Africa Region Tournament 2025, U15 Baseball Europameister 2025, Teilnehmer Junior League Baseball World Series 2025 in Taylor USA |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Fermin Giere, Luis
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland/ Dominikanische Republik |
Positionen: | Infield, Outfield, Pitcher, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game Baseball European Classic Barcelona 2022, 1. Platz (U12) Catalunya Baseballweek 2022, U12 Baseball Europameister 2022, 1. Platz Tenerife Baseball Winter League 2023, (U13) & 2024 (U15), 1. Platz (U13) Baseball Archers Cup London 2024, 1. Platz Little League Intermediate Divison 50/70 Baseball Europe & Africa Region Tournament 2024 in Livermore/USA, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024, 1. Platz Junior League Baseball Europe & Africa Region Tournament 2025, U15 Baseball Europameister 2025, Teilnehmer Junior League Baseball World Series 2025 in Taylor USA |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Fermin Giere, Kenny
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2006 |
Nationalität: | Deutschland/ Dominikanische Republik |
Positionen: | Short Stop |
Erfolge: | Best Batter DBV-Länderpokal Schüler mit Hessen 2018, Best Pitcher DBV-Länderpokal Junioren mit Hessen 2023, COLT U16 Baseball Europameister 2022 & 2023 und MVP 2023, 2. Platz DRD International Baseball Academies Tournament 2023 in Puerto Rico, U18 Baseball Vize-Europameister 2024, 1. Platz Prague Baseball Week 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Gilstrap, Truett
Heimatverein: | Main Taunus Redwings & RP Outlaws |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | USA |
Positionen: | 1st Base, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2024 |

Haffner, Robert
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Pitcher |
Erfolge: | 1. Platz (U15) Tenerife Baseball Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Heer, Valentin
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2016 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield |

Hardt, Joshua
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield |
Auswahlspieler: | Ja |

Hopfensperger, Thomas
Heimatverein: | Gauting Indians |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game Baseball European Classic Barcelona 2022, U12 Baseball Europameister 2022 & 2023, Teilnehmer U12 Baseball Weltmeisterschaft Taiwan 2023, 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2024, U15 Baseball Europameister 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Hunter, Canyon
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | USA |
Positionen: | 1st Base, Outfield, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U15) Tenerife Baseball Winter League 2024 |

Kim, Joonha
Heimatverein: | MainTaunus Redwings |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Catcher, 3rd Base |

Kim, Joonhwan
Heimatverein: | MainTaunus Redwings |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | 1st Base, 3rd Base, Catcher |

Kögler, Jonas
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield |
Auswahlspieler: | Ja |

La Russa, Jess
Heimatverein: | Mannheim Tornados |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield, 2nd Base, Pitcher |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game Baseball European Classic Barcelona 2022, U12 Baseball Europameister 2022 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Lenhart, Henk
Heimatverein: | Schriesheim Raubritter |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, 3rd Base |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game Baseball European Classic Barcelona 2022, 1. Platz (U12) Catalunya Baseballweek 2022, U12 Baseball Europameister 2022 & 2023, MVP & 2. Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Baden-Württemberg 2023, 1. Platz (U13) Baseball Archers Cup London 2024, 1. Platz Little League Intermediate Divison 50/70 Baseball Europe & Africa Region Tournament 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024 in Livermore/USA, 1. Platz DBV-Länderpokal Jugend mit Baden-Württemberg 2024, 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2024, PONY U14 Baseball Vize-Europameister 2025, 1. Platz Junior League Baseball Europe & Africa Region Tournament 2025, Teilnehmer Junior League Baseball World Series 2025 in Taylor USA |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Marusczyk Herrera, Jannik
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2013 |
Nationalität: | Deutschland/ Mexiko |
Positionen: | Outfield, 2nd Base |
Erfolge: | 2. Platz Deutsche Meisterschaft Baseball Schüler 2024 1. Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Südwest 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |

Marusczyk Herrera, Oswin
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland/ Mexiko |
Positionen: | Infield, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2023, 1. Platz Little League Intermediate Divison 50/70 Baseball Europe & Africa Region Tournament 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024 in Livermore/USA, 1. Platz Junior League Baseball Europa & Africa Region Tournament 2025, U15 Baseball Europameister 2025, Teilnehmer Junior League Baseball World Series 2025 in Taylor USA |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler | Ja |

Meimberg, Justus
Heimatverein: | Frankfurt Eagles |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | 1st Base, 2nd Base, Outfield |
Auswahlspieler: | Ja |

Nitz, Lennart Erik
Heimatverein: | Darmstadt Whippets |
Jahrgang: | 2016 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | t.b.d. |

Post, Leon
Heimatverein: | Cologne Cardinals e.V. |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, 1B, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz Deutsche Meisterschaft Jugend Baseball 2023, PONY U14 Baseball Europavizemeister 2024, 1. Platz Euro Baseball Tour 2024, 2. Platz & Best Pitcher DBV-Länderpokal Jugend Baseball mit Nordrhein-Westfalen 2024, 1. Platz (U15) Tenerife Baseball Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |

Post, Yannick
Heimatverein: | Cologne Cardinals e.V. |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, Infield |
Erfolge: | 1. Platz (U10) Future Stars Supercup 2022, U12 Baseball Europameister 2023 & 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Raabe, Moritz
Heimatverein: | Erlangen White Sox |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pichter, Catcher, 2nd Base |

Rader, Maximilian
Heimatverein: | Main Taunus Redwings |
Jahrgang: | 2008 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | 1st Base, Outfield |
Auswahlspieler: | Ja |

Rathe-Schneider, Sander
Heimatverein: | Stuttgard Reds |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | CF, Pitcher, Infield |
Auswahlspieler: | Ja |
Erfolge: | 1. Platz (U14) Baseball Turnier Game of Crocs in Italien, 1. Platz (U15) Euro Baseball Tour Summer Cup Trebic 2025 |

Rittmann, Kimi
Heimatverein: | Bretten Kanagroos |
Jahrgang: | 2015 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Rittmann, Tom
Heimatverein: | Bretten Kanagroos |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Rommel, Ruben
Heimatverein: | Stuttgart Reds |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | 1st Base |

Schäfer, Samuel
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | 2nd Base, Infield, Pitcher, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Baseball Archers Cup London 2024, 1. Platz Little League Intermediate Divison 50/70 Baseball Europe & Africa Region Tournament 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024 in Livermore/USA, 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2024, 1. Platz Junior League Baseball Europe & Africa Region Tournament 2025, Teilnehmer Junior League Baseball World Series 2025 in Taylor USA |
Auswahlspieler: | Ja |

Schumann, Jacob
Heimatverein: | Karlsruhe Cougars |
Jahrgang: | 2014 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, Infield, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U10) Baseball Super Cup Hluboka & MVP 2024, 2. Platz DBV-Länderpokal Schüler Baseball mit Baden-Württemberg 2024 2. Platz DBV-Länderpokal Schüler Baseball mit Baden-Württemberg 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |

Schüttler, Marc
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield, Pitcher |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |

Slaton, Dexter
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2013 |
Nationalität: | Deutschland/ USA |
Positionen: | Infield, Catcher, Pitcher |
Erfolge: | 1. Platz DBV-Länderpokal Schüler Baseball mit Südwest 2025, Teilnehmer U12 Baseball Weltmeisterschaft Taiwan 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Tollefson, Soren
Heimatverein: | Frankfurt Eagles |
Jahrgang: | 2014 |
Nationalität: | USA |
Positionen: | Shortstop, Pitcher |
Auswahlspieler: | Nein |

Thoppil, Jonah
Heimatverein: | Main Taunus Redwings |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Catcher, Pitcher, 3rd Base, Outfield |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Uhlmann, Jannik
Heimatverein: | Main Taunus Redwings |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, 1st Base,Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2023 1. Platz (U15) Rotterdam Baseball Week 2024 1. Platz (U15) Tenerife Baseball Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Wagner, Henry
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2015 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Pitcher |

Weiß, Fynn
Heimatverein: | Mannheim Tornados |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, 1st Base, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game Baseball European Classic Barcelona 2022, 1. Platz (U12) Catalunya Baseballweek 2022, U12 Baseball Europameister 2022, 1. Platz DBV-Länderpokal Schüler Baseball mit Baden-Württemberg 2021 & 2022, Best Batter DBV-Länderpokal Schüler Baseball mit Baden-Württemberg 2022, 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2023, 1. Platz DBV-Länderpokal Jugend Baseball mit Baden-Württemberg 2024, 1. Platz (U15) Tenerife Baseball Winter League 2024 2. Platz DBV-Länderpokal Junioren Baseball mit Baden-Württemberg 2025, U15 Baseball Europameister 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Williams, John James
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland/ USA |
Positionen: | Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Tenerife Baseball Winter League 2024 |