Hier stellen wir unsere Baseballtalente vor, die regelmäßig bei der FBA trainieren. Der Heimatverein ist vermerkt sowie persönliche Erfolge der einzelnen Spieler. Denn unsere Baseballer sind nicht nur für ein Team unterwegs, sondern spielen z.B. mit der Länderauswahl, der Nationalmannschaft (Deutsche Baseball Akademie) oder bei der Little League oder Travel Teams.
Bei den persönlichen Erfolgen beschränken wir uns auf internationale Events und besondere Ereignisse, hinsichtlich nationaler Ebene auf die Deutsche Meisterschaften sowie die Länderpokale. Hierbei nennen wir das Erreichen des Finales sowie die gewonnenen Einzelawards.

Amtmann, Levi
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2017 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Amtmann, Noah
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2013 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Ast, Quintin
Heimatverein: | Mannheim Tornados |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland/ USA |
Positionen: | Utility |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Archers Cup London 2024, 2. Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Baden-Württemberg 2024, 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2024 |

Brake, Beau
Heimatverein: | Main Taunus Redwings |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | USA |
Positionen: | Catcher, Pitcher, 2nd Base, 3rd Base, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Archers Cup London 2024, Europe & Africa Intermediate Divison 50/70 Baseball Champion 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024 |

Cameron, Mason
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland/ Kanada |
Positionen: | 1st Base, Pitcher, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game European Classic Barcelona 2022, U12 Europameister 2022 & 2023, Teilnehmer U12 Weltmeisterschaft Taiwan 2023, 1. Platz (U13) Archers Cup London 2024, Europe & Africa Intermediate Divison 50/70 Baseball Champion 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024, 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2024, PONY U14 Vize-Europameister 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Castor, Jonathan
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2016 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Castañeda Street, Nelson Luis
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland/ Kuba |
Positionen: | 3rd Base, Catcher, Pitcher |
Erfolge: | 2. Platz (U13) Archers Cup London 2024, Europe & Africa Intermediate Divison 50/70 Baseball Champion 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024, 1. Platz (U15) Tenerife Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Egan, Nolan
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | USA |
Positionen: | Pitcher, 1st Base, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U15) Tenerife Winter League 2024 |

Egan, Carter
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | USA |
Positionen: | Pitcher, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Archers Cup London 2024, Europe & Africa Intermediate Divison 50/70 Baseball Champion 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024, 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2024 |

Fermin Giere, Luis
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland/ Dominikanische Republik |
Positionen: | Infield, Outfield, Pitcher, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game European Classic Barcelona 2022, 1. Platz (U12) Catalunya Baseballweek 2022, U12 Europameister 2022, 1. Platz Tenerife Winter League 2023 (U13) & 2024 (U15), 1. Platz (U13) Archers Cup London 2024, Europe & Africa Intermediate Divison 50/70 Baseball Champion 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Fermin Giere, Kenny
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2006 |
Nationalität: | Deutschland/ Dominikanische Republik |
Positionen: | Short Stop |
Erfolge: | Best Batter DBV-Länderpokal Schüler mit Hessen 2018, Best Pitcher DBV-Länderpokal Junioren mit Hessen 2023, COLT U16 Europameister 2022 & 2023 und MVP 2023, 2. Platz DRD International Baseball Academies Tournament 2023 in Puerto Rico, U18 Vize-Europameister 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Gilstrap, Truett
Heimatverein: | Main Taunus Redwings & RP Outlaws |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | USA |
Positionen: | 1st Base, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2024 |

Haffner, Robert
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Pitcher |
Erfolge: | 1. Platz (U15) Tenerife Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Heer, Valentin
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2016 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield |

Hardt, Joshua
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield |

Hopfensperger, Thomas
Heimatverein: | Gauting Indians |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game European Classic Barcelona 2022, U12 Europameister 2022 & 2023, Teilnehmer U12 Weltmeisterschaft Taiwan 2023, 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Hunter, Canyon
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | USA |
Positionen: | 1st Base, Outfield, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U15) Tenerife Winter League 2024 |

Kim, Joonha
Heimatverein: | MainTaunus Redwings |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Catcher, 3rd Base |

Kim, Joonhwan
Heimatverein: | MainTaunus Redwings |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | 1st Base, 3rd Base, Catcher |

Kögler, Jonas
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield |

La Russa, Jess
Heimatverein: | Mannheim Tornados |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield, 2nd Base, Pitcher |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game European Classic Barcelona 2022, U12 Europameister 2022 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Lenhart, Henk
Heimatverein: | Schriesheim Raubritter |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, 3rd Base |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game European Classic Barcelona 2022, 1. Platz (U12) Catalunya Baseballweek 2022, U12 Europameister 2022 & 2023, MVP & 2. Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Baden-Württemberg 2023, 1. Platz (U13) Archers Cup London 2024, Europe & Africa Intermediate Divison 50/70 Baseball Champion 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024, 1. Platz DBV-Länderpokal Jugend mit Baden-Württemberg 2024, 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2024, PONY U14 Vize-Europameister 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Mannheimer, Arno
Heimatverein: | Darmstadt Whippets |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Catcher |
Auswahlspieler: | Ja |

Marusczyk Herrera, Jannik
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2013 |
Nationalität: | Deutschland/ Mexiko |
Positionen: | Outfield, 2nd Base |
Erfolge | 2. Platz Deutsche Meisterschaft Baseball Schüler 2024 1. Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Südwest 2025 |

Marusczyk Herrera, Oswin
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland/ Mexiko |
Positionen: | Infield, Outfield |
Erfolge | 1. Platz (U13) Winter League Tenerife 2023, Europe & Africa Intermediate Divison 50/70 Baseball Champion 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler | Ja |

Meimberg, Justus
Heimatverein: | Frankfurt Eagles |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | 1st Base, 2nd Base, Outfield |
Auswahlspieler: | Ja |

Post, Leon
Heimatverein: | Cologne Cardinals e.V. |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, 1B, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz Deutsche Meisterschaft Jugend Baseball 2023, PONY U14 Europavizemeister 2024, 1. Platz Euro Baseball Tour 2024, 2. Platz & Best Pitcher DBV-Länderpokal Jugend Baseball mit Nordrhein-Westfalen 2024, 1. Platz (U15) Tenerife Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |

Post, Yannick
Heimatverein: | Cologne Cardinals e.V. |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, Infield |
Erfolge: | 1. Platz (U10) Future Stars Supercup 2022, U12 Europameister 2023 & 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Raabe, Moritz
Heimatverein: | Erlangen White Sox |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pichter, Catcher, 2nd Base |

Rader, Maximilian
Heimatverein: | Main Taunus Redwings |
Jahrgang: | 2008 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | 1st Base, Outfield |
Auswahlspieler: | Ja |

Rathe-Schneider, Sander
Heimatverein: | Stuttgard Reds |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Rittmann, Kimi
Heimatverein: | Bretten Kanagroos |
Jahrgang: | 2015 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Rittmann, Tom
Heimatverein: | Bretten Kanagroos |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Outfield |

Schäfer, Samuel
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | 2nd Base, Infield, Pitcher, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Archers Cup London 2024, Europe & Africa Intermediate Divison 50/70 Baseball Champion 2024, Teilnehmer Little League Intermediate 50/70 Baseball World Series 2024, 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2024 |

Schumann, Jacob
Heimatverein: | Karlsruhe Cougars |
Jahrgang: | 2014 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, Infield, Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U10) Super Cup Hluboka & MVP 2024, 2. Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Baden-Württemberg 2024 2. Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Baden-Württemberg 2025 |

Schüttler, Marc
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2011 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield, Pitcher |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |

Slaton, Dexter
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2013 |
Nationalität: | Deutschland/ USA |
Positionen: | Infield, Catcher, Pitcher |
Erfolge: | 1. Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Südwest 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Thoppil, Jonah
Heimatverein: | Main Taunus Redwings |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Catcher, Pitcher, 3rd Base, Outfield |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Uhlmann, Jannik
Heimatverein: | Main Taunus Redwings |
Jahrgang: | 2009 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, 1st Base,Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2023 1. Platz (U15) Rotterdam Baseball Week 2024 1. Platz (U15) Tenerife Winter League 2024 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Wagner, Henry
Heimatverein: | Bad Homburg Hornets |
Jahrgang: | 2015 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Infield, Pitcher |

Weiß, Fynn
Heimatverein: | Mannheim Tornados |
Jahrgang: | 2010 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Pitcher, 1st Base, Catcher |
Erfolge: | 1. Platz (U12) Perfect Game European Classic Barcelona 2022, 1. Platz (U12) Catalunya Baseballweek 2022, U12 Europameister 2022, 1.Platz DBV-Länderpokal Schüler mit Baden-Württemberg 2021 & 2022, Best Batter DBV-Länderpokal Schüler mit Baden-Württemberg 2022, 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2023, 1. Platz DBV-Länderpokal Jugend mit Baden-Württemberg 2024, 1. Platz (U15) Tenerife Winter League 2024 2. Platz DBV-Länderpokal Junioren mit Baden-Württemberg 2025 |
Auswahlspieler: | Ja |
(Ex-)Nationalspieler: | Ja |

Williams, John James
Heimatverein: | Mainz Athletics |
Jahrgang: | 2012 |
Nationalität: | Deutschland/ USA |
Positionen: | Outfield |
Erfolge: | 1. Platz (U13) Tenerife Winter League 2024 |

Ziehmer, Malte Jan
Heimatverein: | Darmstadt Whippets |
Geburtsdatum: | 2008 |
Nationalität: | Deutschland |
Positionen: | Outfield, 2nd Base, Catcher |
Auswahlspieler: | Ja |